108年5月17日 00時22分41秒 現在のアンケート集計結果は以下のとおりです。
これらは[102年8月14日 18時11分]から[107年2月21日 14時35分]までの集計結果です。
最大アンケート集計件数: 100 件分(これを超えると最新 100 件分の集計になります)
全件数:100 有効回答数:96
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 使うのは作者の選択であるから歴史ある季語まで消す必要はない | 21 | 21% | ********** |
| 消した方がいい言葉はない | 14 | 14% | ******* |
| 「忌」のつくもの(季節感が世代的に共感できない) | 5 | 5% | ** |
| 新松子 | 5 | 5% | ** |
| 最終的には自分で判断すればよい | 5 | 5% | ** |
| 昔は見ることが出来ても今は見ること感じることの出来ないもの | 4 | 4% | ** |
| サッカー(理由:もう冬の季語とは言えないから) | 4 | 4% | ** |
| わかりません | 3 | 3% | * |
| つづけて | 3 | 3% | * |
| 月 他の季節にも月はありまぎらはしい | 3 | 3% | * |
| 松手入 | 3 | 3% | * |
| 犬ふぐり 内のは雌犬なの | 2 | 2% | * |
| 天皇誕生日(理由:天皇が交代すると、季節が全然変わるから) | 2 | 2% | * |
| 褌 | 2 | 2% | * |
| 油団 | 2 | 2% | * |
| 鎌鼬 | 2 | 2% | * |
| 躓かせるもの | 2 | 2% | * |
| 亀鳴く | 2 | 2% | * |
| クリスマス、日本は仏教の国だから | 2 | 2% | * |
| 桜 姉の名前だから | 1 | 1% | |
| 一日二日三日。毎月有るから | 1 | 1% | |
| ar
| 1 | 1% | |
| to1448@arase.com | 1 | 1% | |
| 紀元節 | 1 | 1% | |
| ほと | 1 | 1% | |
| this
| 1 | 1% | |
| 天長節古い | 1 | 1% | |
| 炭売り | 1 | 1% | |
| reply9727@arase.com | 1 | 1% |